| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | ประเทศจีน |
| ปลายทางของการขนส่ง | ซาอุดีอาระเบีย |
| ท่าเรือต้นทาง | เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ชิงเต่า เทียนจิน |
| ท่าเรือปลายทาง | เจดดาห์ ดัมมัม ริยาด |
| ผู้ให้บริการขนส่ง | MSC OOCL PIL RCL HMM COSCO ZIM ONE |
| ระยะเวลาขนส่ง (วัน) | 15 - 25 วัน |
| โหมดการขนส่ง | การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เต็ม |
| ประเภทสินค้า | สินค้าทั่วไป (ไม่เป็นอันตราย) |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| ความสามารถ | การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอันตราย, การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน, การจัดเก็บในพื้นที่, การบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากแบบกำหนดเอง, การขนส่งสินค้าอันตราย, การขนถ่ายสินค้า |
| ระยะเวลาการมีผลของราคา | 7 - 10 วัน/เดือน/ปี |
| บริการประกันภัย | ใช่ |
| การรับสินค้าในพื้นที่ต้นทาง | ใช่ |
| บริการจัดเก็บ | การจัดเก็บต้นทาง |
| ผู้รับผิดชอบพิธีการทางศุลกากรปลายทาง | ผู้ซื้อ |
| เวลาในการจัดส่งสินค้า (วัน) | 1 วัน |
| ข้อได้เปรียบ | คลังสินค้า |
| ผู้ส่งต่อสินค้า | โลจิสติกส์ระดับโลก |
| บริการพิเศษ | บริการเก็บเงินปลายทาง |
| บริการ | การจัดเก็บคลังสินค้า |
| ประกันภัย | 0.3%*110%*สินค้า |
| การขนส่งทางทะเล | ค่าขนส่งทางทะเลที่ถูกที่สุด |
| ราคา | แข่งขันได้ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด