| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | จีน |
| ปลายทางการขนส่ง | ออสเตรเลีย (AU) |
| ท่าเรือต้นทาง | เซินเจิ้น, เซี่ยงไฮ้, หนิงโป, ชิงเต่า, เทียนจิน |
| ท่าเรือปลายทาง | แอนต์เวิร์ป, บรัสเซลส์ |
| ผู้ให้บริการขนส่ง | YML/EMC/SNL/MSC/ONE/PIL/MSK |
| ระยะเวลาขนส่ง | 18-25 วัน |
| รูปแบบการขนส่ง | การขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์เต็ม (FCL) |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย), สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| บริการ | การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอันตราย, การสนับสนุนตลอด 24/7, การจัดเก็บในพื้นที่, การบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง, การขนถ่ายสินค้า |
| ประกันภัย | 0.3%*110%*มูลค่าสินค้า |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด