| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | ประเทศจีน |
| ปลายทางการขนส่ง | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก |
| ท่าเรือต้นทาง | เซินเจิ้น, เซี่ยงไฮ้, หนิงโป, ชิงเต่า |
| ท่าเรือปลายทาง | มาตาดี, กินชาซา |
| ระยะเวลาขนส่ง | 35 - 60 วัน |
| รูปแบบการขนส่ง | การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เต็ม |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ |
| ระยะเวลาการมีผลของราคา | 2024/12/12 - 2025/06/30 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด