| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
| สถานที่หมายปลายทาง | เกาะเรวนิยอน (RE) |
| ท่าเรือบรรทุก | เชียงใหม่ ชางไฮ้ นิงโบ ชิงดาว |
| ท่าเรือจุดหมาย | เกาะเรวนิยอน |
| เวลาเดินทาง | 35-60 วัน |
| รูปแบบการส่ง | คอนเทนเนอร์บรรทุกเต็ม (40HQ) |
| บริการประกันภัย | ใช่ (มูลค่าสินค้า*3 *110%) |
| บริการท้องถิ่น | การจัดเก็บที่มา การรับของที่มา |
บริษัท โกลบอล อินเตอร์ลิงค์ โลจิสติกส์ จํากัด (Global Interlink Logistics Ltd)รวมทั้งบริการ FCL (การบรรทุกคอนเทนเนอร์เต็ม) และ LCL (การบรรทุกคอนเทนเนอร์น้อย) จากท่าเรือใหญ่ของจีนไปยังจุดหมายทั่วโลกรวมทั้งเกาะเรยูนยอน
บริษัท:บริษัท โกลบอล ลิงค์ โลจิสติกส์ จํากัด
ติดต่อ:โคโล่ / ผู้จัดการขาย
สกายเป้:008613510229602
วีชัต:008613510229602
วอทแอป:008613510229602
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด