| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | Air+Express/Full Container Load/LCL+Express/LCL+Trucking |
| ขั้นต่ำ: | 3-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | cosco/yml/one/cma/msc/msk/g/ey/mu/cz/sv/qr/ekone/hmm/7l/zim |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | จีน |
| ปลายทางของการขนส่ง | สหรัฐอเมริกา (สหรัฐอเมริกา) |
| เมืองต้นทาง | จีน |
| เมืองปลายทาง | สหรัฐอเมริกา เมืองใดก็ได้ |
| ระยะเวลาขนส่ง (วัน) | 30 - 55 วัน |
| โหมดการขนส่ง | LCL+รถบรรทุก |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย) |
| ความสามารถ | การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7, การจัดเก็บในพื้นที่, การบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากแบบกำหนดเอง, การขนถ่ายสินค้า |
| ความถูกต้องของราคา | 20240801 - 20241031 Y/M/D |
| บริการรับสินค้าในพื้นที่ต้นทาง | ใช่ |
| บริการจัดเก็บสินค้า | การจัดเก็บสินค้าต้นทาง |
| ผู้รับผิดชอบการดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ปลายทาง | ผู้ขาย |
| เวลาในการจัดส่งสินค้า (วัน) | 20 วัน |
| เงื่อนไขการค้า | FOB EXW CIF DDU DDP |
| ประเภท | LCL FCL:20/40 GP HQ |
| ประกันภัย | มูลค่าสินค้า*3 *110% |
| บริการพิเศษ | บริการรวบรวมสินค้า |
| คลังสินค้า | คลังสินค้ากวางเจา เซินเจิ้น อี้หวู่ เซี่ยงไฮ้ |
| การชำระเงิน | Trade Assurance WestUnion Paypal TT |
| POL | เซินเจิ้น ฮ่องกง เจ้อเจียง |
| บริการบรรจุใหม่ | การบรรจุใหม่แบบมืออาชีพ |
| 1 | รายละเอียดของสินค้า | ชื่อสินค้า น้ำหนักรวม ปริมาณรวมของบรรจุภัณฑ์ (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง) |
| 2 | POL | ท่าเรือต้นทาง |
| 3 | POD | ท่าเรือปลายทาง |
| 4 | เวลาพร้อมของสินค้า | หรือเวลาโดยประมาณ |
| 5 | รายละเอียดของซัพพลายเออร์ | ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, QQ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด