| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | การขนส่งทางทะเล |
| ขั้นต่ำ: | 3-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | cosco/yml/one/cma/msc/msk/g/ey/mu/cz/sv/qr/ekone/hmm/7l/zim |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | ประเทศจีน |
| ปลายทางของการขนส่ง | LT (ลิทัวเนีย) |
| ท่าเรือต้นทาง | ตามจริง |
| ท่าเรือปลายทาง | ตามจริง |
| ผู้ให้บริการขนส่ง | CMA/MSC/MSK |
| ระยะเวลาขนส่ง (วัน) | 34 - 40 วัน |
| รูปแบบการขนส่ง | การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เต็ม |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย), สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| ความสามารถ | การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอันตราย, การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7, การจัดเก็บในพื้นที่, การบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากแบบกำหนดเอง, การขนส่งสินค้าอันตราย, การขนถ่ายสินค้า |
| ระยะเวลาการมีผลของราคา | 13 - 31 สิงหาคม Y/M/D |
| บริการประกันภัย | ใช่ |
| บริการรับสินค้าในพื้นที่ต้นทาง | ใช่ |
| บริการจัดเก็บสินค้า | การจัดเก็บสินค้าต้นทางและปลายทาง |
| ผู้รับผิดชอบการดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ปลายทาง | ผู้ซื้อ |
| ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (วัน) | 7 วัน |
| ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า | Global Logistics |
| บริการขนส่งสินค้า | ตู้คอนเทนเนอร์ FCL LCL |
| เงื่อนไขการค้า | FOB |
เงื่อนไขการค้า FOB พร้อมระยะเวลาจัดส่งสินค้า 7 วัน สำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20FT 40HC ไปยังลิทัวเนีย Klaipeda
เราเป็นผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศจีน ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในการให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมและตลาดต่างๆ
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด