| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ต้นทางของการขนส่ง | จีน |
| ปลายทางการขนส่ง | BR(บราซิล), EC(เอกวาดอร์) |
| ท่าเรือต้นทาง | เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ชิงเต่า เซินเจิ้น เทียนจิน |
| ท่าเรือปลายทาง | ซานโตส กัวยาคิล |
| ระยะเวลาขนส่ง (วัน) | 35 - 60 วัน |
| โหมดการขนส่ง | การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย), สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
| ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| ความถูกต้องของราคา | 20241212 - 20250630 Y/M/D |
| เงื่อนไขการค้า | FOB EXW CIF DDU DDP |
| 1 | รายละเอียดของสินค้า | ชื่อสินค้า น้ำหนักรวม ปริมาตรรวมของบรรจุภัณฑ์ (ยาว*กว้าง*สูง) |
| 2 | POL | ท่าเรือต้นทาง |
| 3 | POD | ท่าเรือปลายทาง |
| 4 | เวลาพร้อมของสินค้า | หรือเวลาโดยประมาณ |
| 5 | รายละเอียดของซัพพลายเออร์ | ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล QQ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด