| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
| สถานที่หมายปลายทาง | MF ((Saint Martin ((ฝรั่งเศส)) |
| ท่าเรือบรรทุก | ชางไฮ นิงโบ คิงดาว เชียงใหม่ เทียนจิน |
| ท่าเรือจุดหมาย | ลาปาส ซานต้าครูซ โคชาบัมบา |
| ระยะเวลาการเดินทาง (วัน) | 35 - 60 วัน |
| รูปแบบการส่ง | คอนเทนเนอร์บรรทุกเต็ม |
| ประเภทของถัง | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| ความเป็นจริงของราคา | 20241212 - 20250630 Y/M/D |
| บริการประกันภัย | ใช่ |
| ระยะเวลาการซื้อขาย | FOB EXW CIF DDU DDP |
บริษัท โกลบอล ลิงค์ โลจิสติกส์ (เชียงใหม่) จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการขนส่งไป/จากสหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต้, ยุโรป และประเทศสหภาพรัสเซียเราหาตัวเลือกที่เหมาะสมและมีประหยัดที่สุด สําหรับความต้องการการขนส่งของท่าน, การให้บริการที่มีคุณภาพสูงและแผนการขนส่งที่เหมาะสมกับแต่ละคน
เราให้บริการจัดเก็บสินค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้สินค้าของคุณได้มาถึงได้อย่างปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลาระบบจัดการคลังสินค้าที่บูรณาการของเรา ให้บริการควบคุมทั่วโลก และทําให้ลูกค้าสามารถเพิ่มและกระจายสินค้า, ลดเวลาวงจรในขณะที่รับประกันการมีสินค้าอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์จัดเก็บพิเศษประกอบด้วย:
เพื่อให้คําอ้างอิงที่แม่นยําที่สุด กรุณาแจ้งข้อมูลต่อไปนี้:
| 1 | คําอธิบายของสินค้า | ชื่อสินค้า, น้ําหนักรวม, ปริมาตรของบรรจุสินค้าทั้งหมด (ยาว*กว้าง*สูง) |
| 2 | POL | ท่าเรือบรรทุก |
| 3 | POD | ท่าเรือปลายทาง |
| 4 | ขนของพร้อมแล้ว | หรือ เวลาประมาณ |
| 5 | รายละเอียดของผู้จําหน่าย | ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล, QQ หรือวิธีการติดต่ออื่น ๆ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด