| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
| ขั้นต่ำ: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
บริการขนส่งสินค้ามืออาชีพ กับคลังสินค้าในเซี่ยงไฮ้ และเวลาการขนส่ง 35-60 วัน
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
| สถานที่หมายปลายทาง | โบลิเวีย (BO) |
| ท่าเรือบรรทุก | ชางไฮ, นิงโบ, ชิงดาว, เชียงใหม่, เทียนจิน |
| ท่าเรือจุดหมาย | ลาปาส ซานตาครูซ โคชาบัมบา |
| เวลาเดินทาง | 35 - 60 วัน |
| รูปแบบการส่ง | คอนเทนเนอร์ครบภาระ (FCL) |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย) สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
| ประเภทของถัง | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| ความเป็นจริงของราคา | 12 ธันวาคม 2024 - 30 มิถุนายน 2025 |
เราให้บริการคลังสินค้ามืออาชีพ ด้วยการจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการ สําหรับคอนเทนเนอร์, ตู้เย็น และวัสดุอันตราย รวมถึงสถานที่ขนส่งสนามบินและท่าเรือ
| 1 | คําอธิบายของสินค้า | ชื่อสินค้า น้ําหนักรวม ขนาดของบรรจุ (L × W × H) |
| 2 | POL | ท่าเรือบรรทุก |
| 3 | POD | ท่าเรือปลายทาง |
| 4 | เวลาพร้อมบรรทุก | วันประมาณการจัดส่ง |
| 5 | รายละเอียดของผู้จําหน่าย | ที่อยู่, ข้อมูลติดต่อ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด