| ชื่อแบรนด์: | China |
| เลขรุ่น: | อะไรก็ตาม |
| ขั้นต่ำ: | 3-60 วัน (ตามจริง) |
| ราคา: | According To The Actual |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | cosco/yml/one/cma/msc/msk/g/ey/mu/cz/sv/qr/ekone/hmm/7l/zim |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
| สถานที่หมายปลายทาง | OM, PK, VG, ZA, CL, UG, RE, NE |
| เมืองกําเนิด | เชียงใหม่ |
| เมืองปลายทาง | มาลต้า ไซปรัส บัลแกเรีย เมืองใด |
| เครื่องขนส่ง | g- |
| ระยะเวลาการเดินทาง (วัน) | 35 - 58 วัน |
| รูปแบบการส่ง | แอร์+เอ็กซ์เพรส |
| ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย) สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
| ความสามารถ | การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอันตราย การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง คลังสินค้าท้องถิ่น การบรรจุและการติดป้ายตามความต้องการ การขนส่งสินค้าอันตราย การบรรจุและการปลดสินค้า |
| ความเป็นจริงของราคา | 15 - 25 Y/M/D |
| บริการประกันภัย | ใช่ |
| จัดเก็บในพื้นที่ที่เริ่มต้น | ใช่ |
| บริการจัดเก็บ | สถานที่กําเนิดและจุดหมาย |
| หน่วยการชําระสินค้า | ผู้ซื้อ |
| ระยะเวลาการส่ง (วัน) | 30 วัน |
| ชื่อสินค้า | ทะเลและด่วนไปนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก เอสโตเนีย ลิทัวเนีย |
| ระยะเวลาการซื้อขาย | FOB EXW CIF DDU DDP |
| คําสําคัญ | บริการขนส่งสินค้าทางทะเล FCL LCL |
| ประเภท | LCL FCL:20/40 กรุงเทพฯ HQ |
| ประกันภัย | ค่าบรรทุก*3 *110% |
| FBA | มี |
| การล้างน้ํา | มี |
| การจ่ายเงิน | การประกันการค้า WestUnion Paypal TT |
| ราคา | การแข่งขัน |
| บริการบรรจุใหม่ | การบรรจุใหม่แบบมืออาชีพ |
| เวลาเดินทาง | 15 - 25 วัน |
| เวลาส่ง | 15 วัน |
| อัตราประกัน | 00.3% ของมูลค่าสินค้า |
| ส่งสินค้า | Top10 ส่งสินค้า |
| การครอบคลุมบริการ | สายอากาศ, ทางทะเล, สายด่วน, FCL, LCL |
| 1 | คําอธิบายของสินค้า | ชื่อสินค้า, น้ําหนักรวม, ปริมาตรของบรรจุสินค้าทั้งหมด (ยาว*กว้าง*สูง) |
| 2 | POL | ท่าเรือบรรทุก |
| 3 | POD | ท่าเรือปลายทาง |
| 4 | ขนของพร้อมแล้ว | เวลาประมาณ |
| 5 | รายละเอียดของผู้จําหน่าย | ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล, QQ หรือวิธีการติดต่ออื่น ๆ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด